Unsere 12 Sportskollegen einigten sich auf ein Klein-Turnier mit 3 Mannschaften zu je 4 Personen.
Nach diplomatischem Verhältnis wurden die drei 1.Mannschaftsspieler gesetzt und die restlichen Spieler zugelost.
Team A Team B Team C
1. Claus 1. Paddy 1. Tom
2. Jörg 2. Thorsten 2. Bernd
3. Tadeusz 3. Marco 3. Mike
4. Frank S 4. Rene 4. Dominik
Im 1. Spiel zwischen Team A und Team B kam es zu folgenden Begegnungen und Ergebnissen:
D1 – D1: Claus/Jörg - Paddy/Rene = 3:0 (11:6,11:7,11:6) 1:0
D2 – D2: Tadeusz/Frank - Thorsten/Marco = 3:0 (12:10,11:8,11:8) 2:0
A1 – B2: Claus - Thorsten = 3:0 (11:4,11:5,11:5) 3:0
A2 – B1: Jörg - Paddy = 1:3 (8:11,8:11,11:7,11:13) 3:1
A3 – B4: Tadeusz - Rene = 3:0 (11:0,11:6,12:10) 4:1
A4 – B3: Frank - Marco = 3:0 (11:6,11:2,11:3) 5:1
A1 – B1: Claus - Paddy = 3:1 (13:11,13:11,8:11,11:6) 6:1
A2 - B2: Jörg - Thorsten = 3:1 (8:11,11:1,11:6,11:6) 7:1
A3 - B3: Tadeusz - Marco = 3:1 (11:8,8:11,11:6,11:3) 8:1
A4 - B4: Frank - Rene = 3:0 (11:5,11:9,11:5) 9:1
Im 2. Spiel kam es dann zur Begegnung zwischen Team B und Team C mit folgenden Ergebnissen:
D1 - D1: Paddy/Rene - Mike/Dominik = 3:0 (11:4,11:3,11:1) 1:0
D2 - D2: Thorsten/Marco - Tom/Bernd = 0:3 (8:11,12:14,2:11) 1:1
A1 - B2: Paddy - Bernd = 3:0 (11:5,11:5,11:3) 2:1
A2 - B1: Thorsten - Tom = 0:3 (6:11,9:11,7:11) 2:2
A3 - B4: Marco - Dominik = 3:0 (11:3,11:4,11;4) 3:2
A4 - B3: Rene - Mike = 3:1 (6:11,11:6,5:11,9:11) 3:3
A1 - B1: Paddy - Tom = 1:3 (11:5,8:11,8:11,7:11) 3:4
A2 - B2: Thorsten - Bernd = 3:2 (8:11,12:10,11:9,6:11,11:3) 4:4
A3 - B3: Marco - Mike = 3:1 (8:11,11:8,8:11,11:8,11:9) 5:4
A4 - B4: Rene - Dominik = 1:3 (11:7,11:13,11:13,12:14) 5:5
Das letzte Spiel endete zwischen Team A und Team C mit diesen Ergebnissen:
D1 - D1: Claus/Jörg - Mike/Dominik = 3:0 (11:6,11:4,11:3) 1:0
D2 - D2: Tadeusz/Frank - Tom/Bernd = 0:3 (9:11,3:11,3:11) 1:1
A1 - B2: Claus - Bernd = 3:0 (11:9,11:8,15:13) 2:1
A2 - B1: Jörg - Tom = 3:2 (11:7,9:11,11:6,4:11,11:7) 3:1
A3 - B4: Tadeusz - Dominik = 3:0 (11:0,11:3,11:6) 4:1
A4 - B3: Frank - Mike = 3:0 (11:4,11:5,11:6) 5:1
A1 - B1: Claus - Tom = 3:2 (11:8,6:11,17:15,8:11,11:8) 6:1
A2 - B2: Jörg - Bernd = 3:0 (11:5,11:6,11:6) 7:1
A3 - B3: Tadeusz - Mike = 3:0 (12:10,11:6,11:8) 8:1
A4 - B4: Frank - Dominik = 3:0 (11:1,11:5,11:3) 9:1
Somit gewann das Team A mit 4:0 Punkten, 18:2 Spielen und 55:13 Spielen vor Team C mit 1:3 Punkten, 6:14 Spielen und 26:42 Sätzen und Team B mit 1:3 Punkten, 6:14 Spielen und 21:47 Sätzen.
Dieser gelungene Spieltag innerhalb des Vereins wurde natürlich gebührend gefeiert, lecker Essen bestellt und bei sehr netter und entspannter Atmosphäre den Abend entsprechend ausklingen lassen.