März
Aufgestiegen sind: Fabian, Frank und Mike
Abgestiegen sind: Marc(verletzungs bedingt), Julian B. und Michael
Gruppe A
25.03.2014
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Satz | Spiel | Platz |
1 Dennis | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 | 1 | |
2 Julian N. | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:6 | 1:2 | 3 | |
3 Christian | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 | 2 | |
4 Michael | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 4 |
Gruppe B
18.03.2014
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Satz | Spiel | Platz |
1 Julian B. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 3 | |
2 Marvin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 2 | |
3 Dieter | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 2 | |
4 Mike | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 | 1 |
Gruppe C
11.03.2014
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Satz | Spiel | Platz |
1 Marc | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 4 | |
2 Frank | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:2 | 3:0 | 1 | |
3 Jörg | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 8:3 | 2:1 | 2 | |
4 Jannik | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 1:2 | 3 |
Gruppe D
04.03.2014
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Satz | Spiel | Platz |
1 Fabian | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 3:0 | 1 | |
2 Tom | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:6 | 1:2 | 3 | |
3 Schmiddi | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:5 | 2:1 | 2 | |
4 Aron | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 0:3 | 4 |