Fakten und Daten zum Jahresende 2020
Zum Abschluß des Jahres einige Daten zu unseren Mannschaften:
Jahresabschlußtabelle 1. Mannschaft
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SC Buschhausen IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 47:13 | +34 | 10:0 |
2 | TTV BW Neudorf II | 6 | 4 | 1 | 1 | 47:25 | +22 | 9:3 |
3 | SV Spellen | 6 | 3 | 1 | 2 | 39:33 | +6 | 7:5 |
4 | DJK 09 Mülheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:30 | +0 | 6:4 |
5 | Eintracht Duisburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:27 | -6 | 5:3 |
6 | PSV Oberhausen VI | 5 | 2 | 1 | 2 | 33:27 | +6 | 5:5 |
7 | TTS Duisburg II | 4 | 1 | 2 | 1 | 24:24 | +0 | 4:4 |
8 | DJK VfR Saarn II | 5 | 0 | 4 | 1 | 26:34 | -8 | 4:6 |
9 | TTV Hamborn 2010 IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:26 | -4 | 3:5 |
10 | Sportfreunde Walsum 09 II | 6 | 0 | 1 | 5 | 18:54 | -36 | 1:11 |
11 | TV Voerde IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:31 | -14 | 0:8 |
Jahresabschlußtabelle 2. Mannschaft
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SV Spellen II | 6 | 4 | 1 | 1 | 51:21 | +30 | 9:3 |
2 | DJK VfR Saarn IV | 5 | 3 | 2 | 0 | 44:16 | +28 | 8:2 |
3 | Spvgg. Sterkrade-Nord III | 6 | 3 | 1 | 2 | 40:32 | +8 | 7:5 |
4 | STV Hünxe II | 4 | 2 | 2 | 0 | 31:17 | +14 | 6:2 |
5 | TTSC Olympia Mülheim VII | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:19 | +10 | 6:2 |
6 | ESV Großenbaum III | 6 | 2 | 1 | 3 | 30:42 | -12 | 5:7 |
7 | Sportfreunde Walsum 09 III | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:28 | -8 | 4:4 |
8 | TTF Sterkrade III | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:30 | -12 | 2:6 |
9 | PSV Oberhausen IX | 5 | 0 | 1 | 4 | 16:44 | -28 | 1:9 |
10 | DSC Kaiserberg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:39 | -30 | 0:8 |
11 | Eintracht Duisburg III | zurückgezogen am 11.07.2020 |
Die Bilanzen
QTTR | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Diff. |
1562 | Matthews, Christian | 12 | 10:2 | 10:2 | 20:4 | 16 | ||||
1555 | Jacksch, Michael | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 4 | ||||
1471 | Kampen, Claus | 9 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 12:5 | 7 | ||
1405 | Schmitz, Jannik | 7 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 4:9 | -5 | ||
1353 | Sack, Patrick | 13 | 4:4 | 4:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 13:13 | 0 |
1341 | Hansen, Tom | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 6:5 | 1 | ||
1329 | Grüntgens, Marc | 10 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 14:4 | 10 |
1302 | Brüheim, Marvin | 11 | 1:0 | 1:0 | 0:5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:14 | -9 |
1292 | Kapischke, Dieter | 16 | 5:6 | 8:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 17:12 | 5 |
1260 | Ahlhoff, Jörg | 11 | 3:3 | 5:1 | 2:5 | 3:2 | 13:11 | 2 | ||
1252 | Wolff, Jan | 1 | 0:0 | 0 | ||||||
1196 | Dion, Dustin | 13 | 3:3 | 3:3 | 3:2 | 3:3 | 12:11 | 1 | ||
1190 | Thimm, Frank | 17 | 0:3 | 2:1 | 3:8 | 5:4 | 1:1 | 1:1 | 12:18 | -6 |
1136 | Anton, Sven | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | -1 | |||
1072 | Szyga, Raimund | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
1071 | Klein, Mike | 8 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 5:8 | -3 | ||
1062 | Hobert, Friedhelm | 16 | 0:5 | 3:3 | 4:4 | 4:5 | 11:17 | -6 | ||
1059 | Czempus, Jan | 5 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 2 | ||||
1045 | Malberg, Ernö | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 | ||||
993 | Lensing, Frank | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||||
830 | Schuhmacher, Michele | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 |
Spieler nach Einsätze sortiert
QTTR | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Diff. |
1190 | Thimm, Frank | 17 | 0:3 | 2:1 | 3:8 | 5:4 | 1:1 | 1:1 | 12:18 | -6 |
1292 | Kapischke, Dieter | 16 | 5:6 | 8:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 17:12 | 5 |
1062 | Hobert, Friedhelm | 16 | 0:5 | 3:3 | 4:4 | 4:5 | 11:17 | -6 | ||
1196 | Dion, Dustin | 13 | 3:3 | 3:3 | 3:2 | 3:3 | 12:11 | 1 | ||
1353 | Sack, Patrick | 13 | 4:4 | 4:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 13:13 | 0 |
1562 | Matthews, Christian | 12 | 10:2 | 10:2 | 20:4 | 16 | ||||
1260 | Ahlhoff, Jörg | 11 | 3:3 | 5:1 | 2:5 | 3:2 | 13:11 | 2 | ||
1302 | Brüheim, Marvin | 11 | 1:0 | 1:0 | 0:5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:14 | -9 |
1329 | Grüntgens, Marc | 10 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 14:4 | 10 |
1471 | Kampen, Claus | 9 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 12:5 | 7 | ||
1071 | Klein, Mike | 8 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 5:8 | -3 | ||
1405 | Schmitz, Jannik | 7 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 4:9 | -5 | ||
1341 | Hansen, Tom | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 6:5 | 1 | ||
1059 | Czempus, Jan | 5 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 2 | ||||
1555 | Jacksch, Michael | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 4 | ||||
1136 | Anton, Sven | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | -1 | |||
1045 | Malberg, Ernö | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 | ||||
1252 | Wolff, Jan | 1 | 0:0 | 0 | ||||||
993 | Lensing, Frank | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||||
830 | Schuhmacher, Michele | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||||
1072 | Szyga, Raimund | 0 | 0:0 | 0 |
Spieler nach Punkte sortiert
QTTR | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Diff. |
1562 | Matthews, Christian | 12 | 10:2 | 10:2 | 20:4 | 16 | ||||
1329 | Grüntgens, Marc | 10 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 14:4 | 10 |
1471 | Kampen, Claus | 9 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 12:5 | 7 | ||
1292 | Kapischke, Dieter | 16 | 5:6 | 8:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 17:12 | 5 |
1555 | Jacksch, Michael | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 4 | ||||
1260 | Ahlhoff, Jörg | 11 | 3:3 | 5:1 | 2:5 | 3:2 | 13:11 | 2 | ||
1059 | Czempus, Jan | 5 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 2 | ||||
1196 | Dion, Dustin | 13 | 3:3 | 3:3 | 3:2 | 3:3 | 12:11 | 1 | ||
1341 | Hansen, Tom | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 6:5 | 1 | ||
1353 | Sack, Patrick | 13 | 4:4 | 4:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 13:13 | 0 |
1252 | Wolff, Jan | 1 | 0:0 | 0 | ||||||
1045 | Malberg, Ernö | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 | ||||
1072 | Szyga, Raimund | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
1136 | Anton, Sven | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | -1 | |||
993 | Lensing, Frank | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||||
830 | Schuhmacher, Michele | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||||
1071 | Klein, Mike | 8 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 5:8 | -3 | ||
1405 | Schmitz, Jannik | 7 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 4:9 | -5 | ||
1190 | Thimm, Frank | 17 | 0:3 | 2:1 | 3:8 | 5:4 | 1:1 | 1:1 | 12:18 | -6 |
1062 | Hobert, Friedhelm | 16 | 0:5 | 3:3 | 4:4 | 4:5 | 11:17 | -6 | ||
1302 | Brüheim, Marvin | 11 | 1:0 | 1:0 | 0:5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:14 | -9 |
Die Rangliste der 1. Kreisklasse Gruppe 2
Rang | D-Rang | Spieler | Verein | Q-TTR |
1 | 29740 | Christian Matthews | SV Spellen | 1562 |
2 | 31218 | Michael Jacksch | SV Spellen | 1555 |
3 | 33465 | Maximilian Winck | SC Buschhausen | 1544 |
4 | 34796 | Ranga Zemek | PSV Oberhausen | 1538 |
5 | 35459 | Markus Lindisch | DJK VfR Saarn | 1535 |
6 | 36163 | Oliver Lindner | Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1532 |
7 | 39061 | Robert Müller | SC Buschhausen | 1519 |
8 | 42169 | Birger Oberscheven | DJK 09 Mülheim | 1506 |
9 | 44650 | Frank Wilker | Eintracht Duisburg | 1496 |
10 | 44932 | Michael Pullen | Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1495 |
11 | Yiming Chen | Eintracht Duisburg | 1485 | |
12 | 50719 | Jürgen Biernath | SC Buschhausen | 1473 |
13 | 51427 | Claus Kampen | SV Spellen | 1471 |
14 | 52208 | Marc Tenbrink | SC Buschhausen | 1468 |
15 | 53259 | Alexander Schmitz | Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1464 |
16 | 53471 | Bikash Budhathoki | Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1464 |
17 | 53947 | Orleis Martin Frometa | TTS Duisburg | 1462 |
18 | 54639 | Alexander Schramke | SC Buschhausen | 1459 |
19 | 55044 | Stefan Hebisch | Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1458 |
20 | 55294 | Norbert Strahl | TV Voerde | 1457 |
21 | 55795 | Patrick Horny | SC Buschhausen | 1455 |
22 | 56995 | Armin Leonhardt | SC Buschhausen | 1451 |
23 | 57916 | Till Rhiem | TV Voerde | 1448 |
24 | 58388 | Sebastian Heidebrecht | Eintracht Duisburg | 1447 |
25 | 58817 | Marcus Heiligenhaus | Sportfreunde Walsum 09 | 1445 |
26 | 59252 | Norbert von den Benken | Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1444 |
27 | 61108 | Michael Scheeren | TTS Duisburg | 1438 |
28 | 61601 | Martin Wiesner | TV Voerde | 1436 |
29 | 61955 | Peter Jahnke | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1435 |
30 | 64284 | Helmut Lagger | PSV Oberhausen | 1427 |
31 | 64637 | Dietmar Böse | TTS Duisburg | 1426 |
32 | 64812 | Eugen Lochner | Eintracht Duisburg | 1426 |
33 | 65561 | Christian Unger | TTS Duisburg | 1423 |
34 | 65626 | Robert Laurenz | TV Voerde | 1423 |
35 | 67116 | Joern Bartuszewski | DJK 09 Mülheim | 1419 |
36 | 67246 | Holger Hofrath | DJK VfR Saarn | 1418 |
37 | 67845 | Patrick Brombusch | TV Voerde | 1416 |
38 | 68001 | Ralf Theissmann | Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1416 |
39 | 68252 | Simon Steinfort | 1415 | |
40 | 68356 | Mike Seitz | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1415 |
41 | 68792 | Thomas Szymiczek | DJK 09 Mülheim | 1413 |
42 | 69272 | Thomas Illinger | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1412 |
43 | 71191 | Wilfried Konzer | PSV Oberhausen | 1406 |
44 | 71554 | Jannik Schmitz | SV Spellen | 1405 |
45 | 73282 | Gürkan Atik | Eintracht Duisburg | 1400 |
46 | 73889 | Florian Claßen | TV Voerde | 1398 |
47 | 74526 | Marvin Isenberg | DJK VfR Saarn | 1396 |
48 | 75634 | Stefan Szymiczek | DJK 09 Mülheim | 1393 |
49 | 75652 | Lars Wehner | DJK 09 Mülheim | 1393 |
50 | 77914 | Göksal Parlar | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1386 |
51 | 79334 | Dirk Hofer | Eintracht Duisburg | 1382 |
52 | 82157 | Jan-Niklas Jäschke | Sportfreunde Walsum 09 | 1374 |
53 | 83748 | Marco Heinz | Sportfreunde Walsum 09 | 1369 |
54 | 85246 | Sebastian Koch | Sportfreunde Walsum 09 | 1365 |
55 | 85807 | Tobias Wassenberg | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1363 |
56 | 87022 | Ralf Tenberg | TV Voerde | 1360 |
57 | 87772 | Thomas Waese | PSV Oberhausen | 1358 |
58 | 87969 | Volker Jaskulski | TTS Duisburg | 1357 |
59 | 89133 | Andre Kuschel | DJK VfR Saarn | 1354 |
60 | 89526 | Patrick Sack | SV Spellen | 1353 |
61 | 90095 | Marcus Neudorf | DJK VfR Saarn | 1351 |
62 | 90206 | Madleen Tecklenburg | PSV Oberhausen | 1351 |
63 | 90871 | Erwin Dase | Sportfreunde Walsum 09 | 1349 |
64 | 91971 | Michael Junghänel | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1346 |
65 | Cemal Altuntas | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1343 | |
66 | 93404 | Julian Bossak | TV Voerde | 1342 |
67 | 93778 | Dirk Bremer | DJK 09 Mülheim | 1341 |
68 | 93916 | Tom Hansen | SV Spellen | 1341 |
69 | 94858 | Jürgen Hohl | TTS Duisburg | 1338 |
70 | 96191 | Bastian Kamps | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1334 |
71 | 96192 | Thomas Tschirbs | DJK VfR Saarn | 1334 |
72 | 96755 | Marc Lindemann | PSV Oberhausen | 1333 |
73 | 98049 | Stefan Hollenberg | DJK VfR Saarn | 1329 |
74 | 98496 | Ben Jaskulski | TTS Duisburg | 1328 |
75 | 101180 | Zenon Jekel | PSV Oberhausen | 1320 |
76 | 101189 | Gabriel Thoma | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1320 |
77 | Pablo Videla | DJK 09 Mülheim | 1314 | |
78 | 103768 | Rolf Steinfort | TTS Duisburg | 1313 |
79 | 104524 | Nico van Gerwen | TTS Duisburg | 1311 |
80 | 105578 | Rene Szalek | TTV Hamborn 2010 e.V. | 1308 |
81 | 108173 | Carsten Wolff | Eintracht Duisburg | 1301 |
82 | 110722 | Karl-Heinz Pagel | Eintracht Duisburg | 1294 |
83 | 111072 | Hans-Peter Bemb | DJK 09 Mülheim | 1293 |
84 | 114807 | Jörg Tratnik | PSV Oberhausen | 1283 |
85 | 115025 | Hans Rosinski | Sportfreunde Walsum 09 | 1283 |
86 | 120653 | Christian Wieczorek | PSV Oberhausen | 1268 |
87 | 125931 | Volker Dudek | Eintracht Duisburg | 1253 |
88 | 156911 | Peter Beitz | Eintracht Duisburg | 1165 |
89 | 165776 | Ralf Bremer | DJK 09 Mülheim | 1139 |
90 | 175617 | Günter Tomaszewski | Eintracht Duisburg | 1109 |
91 | 183626 | Hans-Gerd Terre | DJK 09 Mülheim | 1085 |
92 | 191858 | Frank Olschak | Eintracht Duisburg | 1059 |
93 | Massimo Agrotti | Eintracht Duisburg | 1046 | |
94 | 197867 | Saskia van Ooy | Eintracht Duisburg | 1040 |
95 | 204261 | Ali Pismann | Eintracht Duisburg | 1019 |
96 | 216809 | Lilo Masshoff | Eintracht Duisburg | 976 |
97 | 227165 | Rüdiger Wolf | Eintracht Duisburg | 937 |
98 | 240211 | Thomas Schünke | Eintracht Duisburg | 884 |
99 | 241590 | Britta Tüffers | Eintracht Duisburg | 878 |
Die Rangliste der 3. Kreisklasse Gruppe 1
Rang | D-Rang | Spieler | Verein | Q-TTR |
1 | 84011 | Steffen Hoffmann | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1368 |
2 | 87029 | Eckhard Wefelnberg | STV Hünxe | 1360 |
3 | 98219 | Marc Grüntgens | SV Spellen | 1329 |
4 | 102264 | Sascha Tigges | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1317 |
5 | 104814 | Benjamin Geilhausen | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1310 |
6 | 106458 | Harald Majonek | TTF Sterkrade | 1306 |
7 | 107947 | Marvin Brüheim | SV Spellen | 1302 |
8 | 110722 | Karl-Heinz Pagel | Eintracht Duisburg | 1294 |
9 | 111513 | Dieter Kapischke | SV Spellen | 1292 |
10 | 111845 | Alfred Hansmeier | ESV Großenbaum | 1291 |
11 | 114842 | Christian Hurt | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1283 |
12 | 115173 | Lars Kettmann | ESV Großenbaum | 1282 |
13 | 120036 | Horst Klever | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1269 |
14 | 120142 | Moritz Conrad | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1269 |
15 | 120447 | Willi Gühnemann | STV Hünxe | 1268 |
16 | 122109 | Detlef Arntz | DJK VfR Saarn | 1264 |
17 | 122356 | David Busch | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1263 |
18 | 123212 | Jörg Ahlhoff | SV Spellen | 1260 |
19 | 123696 | Sebastian Plass | TTF Sterkrade | 1259 |
20 | 125789 | Bernd Dillschneider | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1254 |
21 | 125931 | Volker Dudek | Eintracht Duisburg | 1253 |
22 | 131373 | Tarek Lablack | DJK VfR Saarn | 1238 |
23 | 131929 | Stefan Möllenbeck | STV Hünxe | 1236 |
24 | 133084 | Werner Dworatzyk | Sportfreunde Walsum 09 | 1233 |
25 | 133217 | Frank Pötters | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1232 |
26 | 134903 | Marina Tschirbs | DJK VfR Saarn | 1228 |
27 | 135836 | Kevin Hirsch | Sportfreunde Walsum 09 | 1225 |
28 | 136522 | Marc-Dominic Lewe | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1223 |
29 | 137901 | Joel Krebs | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1219 |
30 | 139979 | Martin Pfennig | STV Hünxe | 1214 |
31 | 142105 | Michel Eckhardt | ESV Großenbaum | 1208 |
32 | 142405 | Cüneyd Aldirak | STV Hünxe | 1207 |
33 | 144045 | Klaus-Peter Stönner | ESV Großenbaum | 1202 |
34 | 145329 | Christian Michalke | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1199 |
35 | 146141 | Markus Jakubowski | Sportfreunde Walsum 09 | 1196 |
36 | 146312 | Dustin Dion | SV Spellen | 1196 |
37 | 147042 | Andreas Defte | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1194 |
38 | 147257 | Robin Claes | Sportfreunde Walsum 09 | 1193 |
39 | Bogdan Myczewski | DSC Kaiserberg 1947 | 1192 | |
40 | 148244 | Frank Thimm | SV Spellen | 1190 |
41 | 148622 | Justin Klatt | Sportfreunde Walsum 09 | 1189 |
42 | 149900 | Jörg Schulte | STV Hünxe | 1186 |
43 | 149906 | Björn Hüneburg | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1186 |
44 | 150721 | Manfred Richter | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1183 |
45 | 152111 | Jürgen Zacharias | DJK VfR Saarn | 1179 |
46 | 152144 | Christoph Vallen | DSC Kaiserberg 1947 | 1179 |
47 | 153074 | Christian Schink | DSC Kaiserberg 1947 | 1177 |
48 | 154811 | Felix Ehrenwerth | DSC Kaiserberg 1947 | 1172 |
49 | 156269 | Timo Tekath | TTF Sterkrade | 1167 |
50 | Sukhrob Kadirov | DJK VfR Saarn | 1167 | |
51 | 156911 | Peter Beitz | Eintracht Duisburg | 1165 |
52 | 157352 | Markus Hucks | ESV Großenbaum | 1164 |
53 | 158886 | Dietmar Neumann | ESV Großenbaum | 1160 |
54 | 159271 | Dirk Marheineke | ESV Großenbaum | 1159 |
55 | 160481 | Luca Wozniak | Sportfreunde Walsum 09 | 1155 |
56 | 161876 | Mustafa Yildirim | DSC Kaiserberg 1947 | 1151 |
57 | 162072 | Karl-Heinz Kupzick | TTF Sterkrade | 1150 |
58 | 162079 | Horst Eckert | ESV Großenbaum | 1150 |
59 | 162165 | Josef Wilms | TTF Sterkrade | 1150 |
60 | 162451 | Leon Neumann | PSV Oberhausen | 1149 |
61 | 163087 | Karl-Heinz Bachert | PSV Oberhausen | 1147 |
62 | 163394 | Wilfried Boerboom | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1146 |
63 | 163546 | Tobias Woydeck | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1146 |
64 | 166121 | Muhammad Kheiralla | PSV Oberhausen | 1138 |
65 | 166805 | Sven Anton | SV Spellen | 1136 |
66 | 168208 | Martin Ernst | TTF Sterkrade | 1132 |
67 | 168407 | Erwin Steuer | DJK VfR Saarn | 1131 |
68 | 169761 | Stephan Heckmann | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1127 |
69 | 170333 | Manfred Behl | ESV Großenbaum | 1125 |
70 | 172250 | Silke Dillschneider | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1120 |
71 | 174547 | Ralph Metz | DSC Kaiserberg 1947 | 1113 |
72 | 175187 | Christoph Szymanski | Sportfreunde Walsum 09 | 1111 |
73 | 175560 | Manfred Dräger | STV Hünxe | 1109 |
74 | 175617 | Günter Tomaszewski | Eintracht Duisburg | 1109 |
75 | 177077 | Klaus Schreibers | TTF Sterkrade | 1105 |
76 | Paul Borgart | DSC Kaiserberg 1947 | 1104 | |
77 | 177821 | Klaus Ruberg | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1102 |
78 | 177929 | Jolina Hillebrandt | PSV Oberhausen | 1102 |
79 | 178496 | Rainer Schossau | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1100 |
80 | 179794 | Önder Basaran | Sportfreunde Walsum 09 | 1097 |
81 | 180965 | Talha Özcan | Sportfreunde Walsum 09 | 1093 |
82 | 182688 | Rainer Beck | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1088 |
83 | 184072 | Mika Thommessen | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1083 |
84 | 184909 | Bruno Klumpers | Sportfreunde Walsum 09 | 1081 |
85 | 185065 | Norbert Reuter | Sportfreunde Walsum 09 | 1080 |
86 | 185081 | Reinhardt Hantke | PSV Oberhausen | 1080 |
87 | 185832 | Leon Silberstein | PSV Oberhausen | 1078 |
88 | 185851 | Melanie Lafin | ESV Großenbaum | 1078 |
89 | 186733 | Jürgen Staczan | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 1075 |
90 | 186761 | Markus Klenn | ESV Großenbaum | 1075 |
91 | 186958 | Monika Marheineke | ESV Großenbaum | 1074 |
92 | 187806 | Sascha Dinstel | TTF Sterkrade | 1072 |
93 | 187879 | Raimund Szyga | SV Spellen | 1072 |
94 | 187930 | Mike Klein | SV Spellen | 1071 |
95 | 188015 | Markus Heuvel | Sportfreunde Walsum 09 | 1071 |
96 | 188200 | Thorsten Buchmüller | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1071 |
97 | 188390 | Marvellous Osagiede | DSC Kaiserberg 1947 | 1070 |
98 | 188796 | Sergej Fait | PSV Oberhausen | 1069 |
99 | 188895 | Andreas Potreck | STV Hünxe | 1069 |
100 | 189163 | Torsten Wesnigk | DSC Kaiserberg 1947 | 1068 |
101 | 189234 | Konstantinos Kazoukas | DSC Kaiserberg 1947 | 1067 |
102 | 190875 | Friedhelm Hobert | SV Spellen | 1062 |
103 | 191858 | Frank Olschak | Eintracht Duisburg | 1059 |
104 | 192059 | Jan Czempus | SV Spellen | 1059 |
105 | 192521 | Timur Can Saracbasi | Sportfreunde Walsum 09 | 1057 |
106 | 195219 | Hans Steinort | Sportfreunde Walsum 09 | 1049 |
107 | 195502 | Yuri Mehl | Sportfreunde Walsum 09 | 1048 |
108 | 195589 | Klaus Ilgner | Sportfreunde Walsum 09 | 1047 |
109 | Massimo Agrotti | Eintracht Duisburg | 1046 | |
110 | 196290 | Klaus Meyer | ESV Großenbaum | 1045 |
111 | 196408 | Ernö Malberg | SV Spellen | 1045 |
112 | Sylvestre Alloing | DSC Kaiserberg 1947 | 1044 | |
113 | 197024 | Victor Toni | DSC Kaiserberg 1947 | 1043 |
114 | 197358 | Christian Lange | DSC Kaiserberg 1947 | 1042 |
115 | 197476 | Joshua Evan Bothe | DSC Kaiserberg 1947 | 1041 |
116 | 197867 | Saskia van Ooy | Eintracht Duisburg | 1040 |
117 | 199036 | Jan Niklas Franz | TTF Sterkrade | 1036 |
118 | 200723 | Michael Hausmann | PSV Oberhausen | 1031 |
119 | 200866 | Ole Gärtner | STV Hünxe | 1030 |
120 | 200891 | Linus Overkamp | Sportfreunde Walsum 09 | 1030 |
121 | 201390 | Marco Marczak | Sportfreunde Walsum 09 | 1028 |
122 | 203134 | Karin Bodzian | ESV Großenbaum | 1023 |
123 | 204261 | Ali Pismann | Eintracht Duisburg | 1019 |
124 | 204346 | Horst Schöneis | ESV Großenbaum | 1019 |
125 | 204928 | Rainer Claes | Sportfreunde Walsum 09 | 1017 |
126 | 205574 | Lars Daumann | SV Spellen | 1015 |
127 | 206013 | Calvin Schroeder | Sportfreunde Walsum 09 | 1013 |
128 | 206261 | Torben Helbing | PSV Oberhausen | 1012 |
129 | 207672 | Simon Koschinski | DSC Kaiserberg 1947 | 1008 |
130 | 207892 | Fabio D'Agostino | SV Spellen | 1007 |
131 | 208940 | Jannik Lordick | STV Hünxe | 1003 |
132 | 209268 | Lars Gosewinkel | TTF Sterkrade | 1002 |
133 | 209487 | Malina Schröder | PSV Oberhausen | 1001 |
134 | 211139 | Jens Leyser | TTF Sterkrade | 996 |
135 | 211958 | Frank Lensing | SV Spellen | 993 |
136 | 212117 | Kevin Gries | Sportfreunde Walsum 09 | 992 |
137 | 212544 | Marcus Gospodarics | DSC Kaiserberg 1947 | 991 |
138 | 212564 | Thomas Schulz | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 991 |
139 | 214756 | Ingo Droste | DSC Kaiserberg 1947 | 983 |
140 | 216275 | Marco Ruskowski | DSC Kaiserberg 1947 | 978 |
141 | 216289 | Reinhold Drexler | ESV Großenbaum | 978 |
142 | 216585 | Yvo van Ooy | DSC Kaiserberg 1947 | 977 |
143 | 216809 | Lilo Masshoff | Eintracht Duisburg | 976 |
144 | 217431 | Jochen Guggenberger | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. | 974 |
145 | 217497 | Evelyn Schneider | PSV Oberhausen | 973 |
146 | 217587 | Riyad Faquiri | Sportfreunde Walsum 09 | 973 |
147 | 217988 | Durmus Cetmi | PSV Oberhausen | 972 |
148 | 218058 | Jonas Becker | DSC Kaiserberg 1947 | 971 |
149 | 218287 | Mirko Topp | Sportfreunde Walsum 09 | 971 |
150 | 218967 | Stefan Wichert | PSV Oberhausen | 968 |
151 | 220366 | Joachim Blaschak | Eintracht Duisburg | 963 |
152 | 225043 | Ralf Titze | PSV Oberhausen | 945 |
153 | 227165 | Rüdiger Wolf | Eintracht Duisburg | 937 |
154 | 237703 | Nick Lantermann | SV Spellen | 894 |
155 | 238785 | Elias Schramm | TTF Sterkrade | 890 |
156 | 240211 | Thomas Schünke | Eintracht Duisburg | 884 |
157 | 240931 | Bastian Fischer | TTF Sterkrade | 881 |
158 | 241590 | Britta Tüffers | Eintracht Duisburg | 878 |
159 | 245423 | Torge Hensel | Sportfreunde Walsum 09 | 862 |
160 | 252858 | Michèle Schumacher | SV Spellen | 830 |
161 | 259759 | Niklas Genz | Sportfreunde Walsum 09 | 798 |